| 2009-2010 | |||
| De contributie bedraagt: | Met incasso : | Zonder incasso: | |
| Veteranen | € 105,00 | € 110,00 | |
| Senioren * | 19+ | € 170,00 | € 175,00 |
| A-junioren * | 16 tm 18 jr | € 150,00 | € 155,00 |
| B-junioren * | 13 tm 15 jr | € 125,00 | € 130,00 |
| C-junioren * | 10 tm 12 jr | € 115,00 | € 120,00 |
| D-junioren * | 8 tm 9 jr | € 110,00 | € 115,00 |
| E-junioren* | 6 tm 7 jr | € 105,00 | € 110,00 |
| F-junioren | 4 tm 5 jr | € 65,00 | € 70,00 |
* in de contributie zit 10 euro shirt bijdrage |
|||














